大功率对称开关
Samples/Datasheets 联系 sales-marketing@taigaotech.com.cn 或致电 王泽力 17688921456
晶圆采购与定制需求(开关时间,饱和功率,封装等),请直接联系业务单位 频率范围外的特殊需求,可透过外部线路匹配,请直接联系业务单位 |
Part Number | SPnT | Frequency | P0.1dB (CW) | Isolation (1/max GHz) | IL 1/max GHz | H2/3(35 dBm) | Switching Time | Package | VDD Supply | Logic | Notes |
TGSP2140AC | 4T | 30 MHz -5 GHz | 10 W | 40 / 18 dB | 0.3 / 1.0 dB | Pin=40 dBm 86 / 89 dBc |
0.6 us | 3X3 | 2.6-5.5 V | 1.1 - VDD | |
TGSP2220AC | 2T | 30 MHz -6 GHz | 20 W | 46 / 22 dB | 0.2 / 0.5 dB | Pin=40dBm 92 / 95 dBc |
0.9 us | 3X3 | 2.6-5.5 V | 1.1 - VDD | |
TGSP2340AD | 4T | 30 MHz - 4 GHz | 30 W | 37 / 20 dB | 0.23 / 1.0 dB | Pin=42dBm 81 / 90 dBc | 0.8 us | 4x4 | 2.6-5.5 V | 1.1 - VDD | |
TGSP2520DE | 2T | 30 MHz -6 GHz | 50 W | 40 / 20 dB | 0.2 / 0.5 dB | Pin=45dBm 87 / 95 dBc | 5.2 us | 5X5 | 2.6-5.5 V | 1.1 - VDD | |
TGSP2521DE | 2T | 30 MHz -6 GHz | 50 W | 40 / 20 dB | 0.2 / 0.5 dB | Pin=45dBm 87 / 95 dBc | 5.2 us | 4x4 | 2.6-5.5 V | 1.1 - VDD | |
TGSP2540CD | 4T | 30 MHz -3 GHz | 50W | 45/24 dB | 0.26/0.52 dB | Pin=40dBm 84/86 dBc | 2.3 us | 4x4 | 2.6-5.5 V | 1.1 - VDD | |
TGSP2A20DE | 2T | 30 MHz - 3.5 GHz | 100W | 42 / 27 dB | 0.2 / 0.4 dB | Pin=47dBm 88 / 85 dBc | 12 us | 5x5 | 2.6 - 5.5 V | 1.1 – VDD | |
TGSP2A40DE | 4T | 30 MHz - 1.0 GHz | 100W | 36 / 36 dB | 0.37 / 0.37 dB | Pin=45dBm 76 / 79 dBc | 12 us | 5x5 | 2.6 - 5.5 V | 1.1 – VDD | |
TGSP2C20AC | 2T | 1-30MHz | 200W | 49dB at 30MHz | 0.08dB at 30MHz | TBD | 75 us | 7x7 | 2.6 - 5.9V | 1.1 - VDD | |
TGSP2C21CD | 2T | 30M-1.4GHz | 200W | 38dB at 1GHz | 0.11dB at 200MHz | 88/91 at 50dBm | 50 us | 7x7 | 2.6 - 5.9V | 1.1 - VDD | |
TGSP2C40DE | 4T | 30M-1.3GHz | 200W | 36dB at 1GHz | 0.13dB at 200MHz | 88/91 at 50dBm | 40 us | 7x7 | 2.6 - 5.9V | 1.1 - VDD |
旁路 RF 对称开关 (超低开关杂散噪声(<-134 dbm))
应用说明:所有对称开关(TGSP系列)都能改成对应的旁路开关 (TGSB系列),详细请咨询。
Samples/Datasheets 联系 sales-marketing@taigaotech.com.cn 或致电 王泽力 17688921456
Number | Spara | SPnT | Frequency | P0.1dB (CW) | Isolation 1/max GHz | IL 1/max GHz | H2/3(35 dBm) | Switching Time | Package | VDD, VCP Supply | Logic | Notes |
TGSB2140AC | TGSB2140AC.snp | 4T | 0.03 - 5 GHz | 10W | 40 / 18 dB | 0.3 / 1.0 dB | 86 / 89 dBc | 0.6 us | 3x3 QFN | 2.6 - 5.5 V, -18V | 1.1 - VDD | |
TGSB2220AC | TGSB2220AC.snp | 2T | 0.03 - 6 GHz | 20W | 46 / 22 dB | 0.2 / 0.5 dB | 92 / 95 dBc | 0.9 us | 3x3 QFN | 2.6 - 5.5 V, -18V | 1.1 - VDD | |
TGSB2340AD | TGSB2340AD.snp | 4T | 0.03 - 4 GHz | 30W | 37 / 20 dB | 0.23 / 1.0 dB | 81 / 90 dBc | 0.8 us | 4x4 QFN | 2.6 - 5.5 V, -18V | 1.1 – VDD | |
TGSB2520DE | TGSB2520DE.snp | 2T | 30 MHz -6 GHz | 50W | 40 / 20 dB | 0.2 / 0.5 dB | 87 / 95 dBc | 5.2 us | 5X5 QFN |
2.6 - 5.5 V, -18V | 1.1 – VDD | |
TGSB2521DE | TGSB2521DE.snp | 2T | 30 MHz -6 GHz | 50W | 40 / 20 dB | 0.2 / 0.5 dB | 87 / 95 dBc | 5.2 us | 4x4 QFN | 2.6 - 5.5 V, -18V | 1.1 – VDD | |
TGSB2540CD | TGSB2540CD.snp | 4T | 30 MHz -3 GHz | 50W | 45/24 dB | 0.26/0.52 dB | 84/86 dBc | 2.3 us | 4x4 QFN | 2.6 - 5.5 V, -18V | 1.1 – VDD |
收发开关/Fail-Safe 接收器保护开关
Samples/Datasheets 联系 sales-marketing@taigaotech.com.cn 或致电 王泽力 17688921456
Part Number | Spara | SPnT | Frequency | P0.1dB (CW)/Peak Power | IL TX (2.7 GHz) | IL RX (2.7 GHz) | Isolation RX (2.7 GHz) | Switching Time | Package | VDD Supply | Logic | Notes |
TGSF2220AC | 0.7 - 8.5 GHz | 20 / 100W | 0.35 dB | 0.45 dB | 38 dB | 0.35 us | 3x3 | 2.6 - 5.5 V | 1.1 – VDD | |||
TGSF2A20EE | 2T | 0.7 - 5.0 GHz | 100 / 630 W | 0.41 dB (2.4 GHz) | 0.62 dB (2.4 GHz) | 40 dB (2.4 GHz) | 1.2 us | 5x5 | 2.6 - 5.5 V | 1.1 – VDD | Peak Power is 1% duty cycle | |
TGSF2A21EE | 2T | 0.7 - 5.0 GHz | 100 / 500 W | 0.37 dB (2.6 GHz) | 0.48 dB (2.6 GHz) | 38 dB (2.6 GHz) | 5x5 | 2.6 - 5.5 V | 1.1 – VDD | Peak Power is 16% duty cycle | ||
TGSF2D20CD | 2T | 0.5 - 2.0 GHz | 300 / >550 W | 0.2 dB (1.3 GHz) | 0.6 dB (1.3 GHz) | 47 dB (1.3 GHz) | 1.6 us | 5x5 | 2.6 - 5.5 V | 1.1 – VDD | Peak Power is 20% duty cycle | |
TGSF2D21CD | 2T | 0.5 - 4.0 GHz | 250 / >400 W | 0.39 dB (3.55 GHz) | 0.77 dB (3.55 GHz) | 33 dB (3.55 GHz) | 0.7 us | 5x5 | 2.6 - 5.5 V | 1.1 – VDD | Peak Power is 20% duty cycle |
Tuning Switch,可调滤波器,滤波器应用, 高耐压,低阻抗
Part Number | Spara | SPnT | Reflective Ports | Ron (Ohms) | Peak RF Voltage (V) | VDD | Package |
TGST2A40AB | 4T | Open | 1.1 | 100 | 2.6 - 5.5V/ -18V | QFN 3x3 | |
TGST2A41CD | 4T | Open | 1.1 | 100 | 2.6 - 5.5V | QFN 3x3 |